
Notuð lárétt vinnslustöð
Lárétt vinnslustöð er eins konar hárnákvæmni og afkastamikil vélbúnaðarbúnaður, sem venjulega er notaður til að vinna úr ýmsum vélrænum hlutum. Það einkennist af því að nota samþætt steypurúm, rúmbotn og höfuðstokk, með mikilli stífni og stöðugleika, til að tryggja að hægt sé að nota vélbúnaðinn í langan tíma án aflögunar eða skemmda.
Venjulegur snældahraði tryggir að snældan viðheldur mikilli nákvæmni og stöðugleika meðan á vinnslu stendur. Á sama tíma er snælda með venjulegum hraða einnig auðvelt að viðhalda og skipta um.
Nákvæmni láréttu vinnslustöðvarinnar er venjulega mjög mikil og þessi mikla nákvæmni getur tryggt að vélrænu hlutarnir hafi mikla rúmfræðilega nákvæmni og yfirborðsáferð, sem er hentugur fyrir margs konar vélrænni hlutavinnslu.
Lárétta vinnslumiðstöðin getur fljótt og nákvæmlega klárað vinnslu á ýmsum flóknum hlutum. Á sama tíma dregur mikil nákvæmni þess og mikill stöðugleiki einnig úr kembiforriti og klæðatíma meðan á vinnslu stendur og bætir framleiðslu skilvirkni.
Lárétta vinnslustöðin notar samþætt steypt rúm, rúmbotn og höfuðstokk fyrir mikla stífni og stöðugleika, sem tryggir langan endingartíma. Á sama tíma, snælda staðalhraði hans og mikil nákvæmni, viðkvæm svörun og aðrir eiginleikar gera það einnig að skilvirkum, hágæða vinnslubúnaði.
| Fyrirmynd | HMC1075 | HMC1290 | HMC1395 |
| Stærð borðs (mm) | 1300X600 | 1360X700 | 1400X700 |
| Leyfilegt hámarksálag (Kg) | 800 | 1000 | 1000 |
| X-ás ferð (mm) | 1000 | 1200 | 1200 |
| Y-ás ferð (mm) | 750 | 800 | 800 |
| Z-ás ferð (mm) | 800 | 700 | 750 |
| T-rauf | 5-18-105 | 5-18-122 | 5-18-122 |
| Fjarlægð frá endahlið snældu að vinnuborði (mm) | 115-915 | 180-880 | 168-918 |
| Fjarlægð frá miðju snælda að yfirborði járnbrautar á Z-ás (mm) | 110-860 | 140-940 | 260-1060 |
| Snælda mjókkar | BT50-150 | BT50-190 | BT50-190 |
| Snældahraði (r/mín) | 6000 | 6000 | 6000 |
| X/Y/Z hröð hreyfing (m/mín) | 20/12/20 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Þyngd vélar (Kg) | 8000 | 10000 | 10000 |
| Fyrirmynd | HMC1814 | HMCT500 | HMCT630 |
| Stærð borðs (mm) | 2000X900 | 500*500 | 630*630 |
| Leyfilegt hámarksálag (Kg) | 1600 | 600 | 950 |
| X-ás ferð (mm) | 1800 | 600 | 1050 |
| Y-ás ferð (mm) | 1280 | 360 | 750 |
| Z-ás ferð (mm) | 900 | 450 | 900 |
| T-rauf | 5-22-165 | — | — |
| Fjarlægð frá endahlið snældu að vinnuborði (mm) | 200-1100 | 150-850 | — |
| Fjarlægð frá miðju snælda að yfirborði járnbrautar á Z-ás (mm) | 140-1420 | 130-650 | 130-1030 |
| Snælda mjókkar | BT50-190 | BT40-150 | BT50-190 |
| Snældahraði (r/mín) | 6000 | 8000 | 6000 |
| X/Y/Z hröð hreyfing (m/mín) | 18/12/18 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Þyngd vélar (Kg) | 15000 | 8000 | 10000 |
maq per Qat: notað lárétt vinnslustöð, Kína notaði lárétta vinnslustöð framleiðendur, birgja, verksmiðju
chopmeH
5 ása lárétt vinnslustöðÞér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur











